SFP+ - SFP+ Aktif Optik Kablo 1-15m Özelleştirilmiş Yüksek Hızlı 10Gb/S
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | NuFiber |
Sertifika: | CE, RoHS |
Model numarası: | SFP-10G-AOCXM |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | 1 adet kablo 1 kutuya paketlenebilir, |
Teslim süresi: | 2 ~ 3 GÜN |
Ödeme koşulları: | T / T, Western Union, L / C |
Yetenek temini: | Ayda 100.000 adet |
Detay Bilgi |
|||
Veri hızı: | 10 Gb / sn | Bağlayıcı Tipi: | SFP+'dan SFP+ AOC'ye |
---|---|---|---|
uzunluk: | 1m/3m/5m/7m/10m/15m | Malzeme: | Bakır kablo |
Uygulama: | FTTH FTTB FTTX Ağı | Tel AWG: | AWG 30 varsayılan olarak |
Güç kaynağı: | 3.3V | Çalışma Sıcaklığı.: | 0 ~ 70 ℃ |
Üretici firma: | Evet | Garanti: | 3 yıl |
Vurgulamak: | SFP+ - SFP+ Aktif Optik Kablo,SFP+ Aktif Optik Kablo 15m,Aktif Optik Kablo 10Gb/S |
Ürün Açıklaması
Yüksek Hızlı 10 Gb/sn SFP+ Aktif Optik Kablo 1m SFP+ AOC Ethernet Fiber Optik Kablo
Açıklama
Nufiber'in yüksek hızlı SFP+ Aktif Optik Kablosu (AOC), 10 Gigabit Ethernet (10GbE) ağ uygulamalarında yüksek performans sağlar ve optik bir kablo üzerinden eşleştirilmiş bir verici ve alıcı aracılığıyla 10Gbps veri göndermek için gelişmiş bir SFP+ konektörü kullanır.Elektrik standartları SFF-8431, SFF-8083 ve mekanik standart SFF-8432, EEPROM standardı SFF-8472 ile uyumludurlar.
Ana Özellikler
- Çalışırken takılabilir
- 1G'den 11.3Gbps'ye kadar bit hızı desteği
- Önceden sonlandırılmış ikiz eksenel kablo / fiber kablo
- Çalışma ortamı sıcaklığı 0 ~ 70℃
- Düşük güç tüketimi
- Gelişmiş EMI korumalı SFP+ muhafazası
- Tek 3.3V güç kaynağı
- Seri tanımlama için programlanabilir EEPROM
Uygulama
- 10G Ethernet
- 1G Ethernet için geçerlidir
- 8G Fiber Kanal
- 4G / 2G / 1G Fiber Kanal için geçerlidir
- Ethernet Üzerinden 10G Fiber Kanal
- 1X QDR Sınırsız Bant
- 1X DDR / 1x SDR Infiniband için geçerlidir
- SFP+ arayüzü ile yüksek kapasiteli IO
- Veri merkezi ve raf içi bağlantı
Teknik parametre
Parametre | Sembol | Minimum | Maks. | Birim |
Depolama sıcaklığı | Ts | -40 | +85 | °C |
Çalışma Durumu Sıcaklığı | Tc | -40 | +85 | °C |
Çalışma Nemi | sağdan | 85 | % | |
Besleme gerilimi | Vcc | -0.5 | 3.6 | V |
Parametre | Sembol | Minimum | Maks. | Birim |
Çalışma Durumu Sıcaklığı | Tc | 0 | +70 | °C |
Besleme gerilimi | Vcc | 3.1 | 3.5 | V |
Bit Hızı | BR | 1 | 11.3 | GBD |
Mekanik Çizim
Sipariş Bilgileri
Parça Numarası | Ürün Açıklaması | Fiber Özelliği |
AOC-SFP-10G-CU1M | 10G SFP+ Aktif Optik Kablo 1 Metre | OM2 veya OM3 |
AOC-SFP-10G-CU3M | 10G SFP+ Aktif Optik Kablo 3 Metre | OM2 veya OM3 |
AOC-SFP-10G-CU5M | 10G SFP+ Aktif Optik Kablo 5 Metre | OM2 veya OM3 |
AOC-SFP-10G-CU7M | 10G SFP+ Aktif Optik Kablo 7 Metre | OM2 veya OM3 |
AOC-SFP-10G-CU10M | 10G SFP+ Aktif Optik Kablo 10 Metre | OM2 veya OM3 |
AOC-SFP-10G-CU15M | 10G SFP+ Aktif Optik Kablo 15 Metre | OM2 veya OM3 |
AOC-SFP-10G-CU20M | 10G SFP+ Aktif Optik Kablo 20 Metre | OM2 veya OM3 |
AOC-SFP-10G-CU25M | 10G SFP+ Aktif Optik Kablo 25 Metre | OM2 veya OM3 |
AOC-SFP-10G-CU30M | 10G SFP+ Aktif Optik Kablo 30 Metre | OM3 |
AOC-SFP-10G-CU50M | 10G SFP+ Aktif Optik Kablo 50 Metre | OM3 |
AOC-SFP-10G-CU100M | 10G SFP+ Aktif Optik Kablo 100 Metre | OM3 |
ürün gösterimi
Paketleme ve Nakliye
Fabrika Gösterisi