| Adedi: | 1 çift |
| Standart ambalaj: | 10 adet/plastik torba, 500 adet/karton, karton boyutu: 455*328*280mm |
| Teslim süresi: | 1-3 iş günü içinde |
| Ödeme yöntemi: | L / C, T / T, Western Union, Kredi kartı |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 100.000 adet |
NuFiber’ın 622M-BX80-SM1490 Alıcı-Vericisi, çift yönlü bir LC optik arayüzüne sahip, yüksek performanslı, uygun maliyetli bir modüldür. Yüksek hızlı sinyal için standart AC bağlantılı CML ve LVTTL kontrol ve izleme sinyalleri. Alıcı bölümü bir PIN alıcı kullanır ve verici 1550nm DFB lazer kullanır, 25dB'ye kadar bağlantı bütçesi bu modülün SONET OC-12/SDH STM-4 80Km uygulamasını sağlar.
►SONET OC-12/SDH STM-4
►Hızlı Ethernet
►Diğer Optik Bağlantılar
Optik Parametreler (TOP = -40 ila 85°C, VCC = 3.135 ila 3.465 Volt)
| Parametre | Sembol | Min. | Tipik | Maks. | Birim | Not |
| Verici Bölümü: | ||||||
| Merkez Dalga Boyu | λc | 1530 | 1550 | 1570 | nm | |
| Spektral Genişlik | σ | 1 | nm | |||
| Optik Çıkış Gücü | Pout | -3 | +2 | dBm | 1 | |
| Optik Yükselme/Düşme Süresi | tr / tf | 300 | ps | 2 | ||
| Sönme Oranı | ER | 10 | dB | |||
| Oluşturulan Titreşim (tepeden tepeye) | JTXp-p | 0.07 | UI | 3 | ||
| Oluşturulan Titreşim (rms) | JTXrms | 0.07 | UI | 3 | ||
| Optik Çıkış için Göz Maskesi | G.957 ile uyumlu (sınıf 1 lazer güvenliği) | |||||
| Alıcı Bölümü: | ||||||
| Optik Giriş Dalga Boyu | λc | 1260 | 1600 | nm | ||
| Alıcı Aşırı Yüklemesi | Pol | -8 | dBm | 4 | ||
| RX Hassasiyeti | Sen | -28 | dBm | 4 | ||
| RX_LOS İddiası | LOS A | -45 | dBm | |||
| RX_LOS Geri Çekme | LOS D | -29 | dBm | |||
| RX_LOS Histerezisi | LOS H | 0.5 | dB | |||
| Genel Özellikler: | ||||||
| Veri Hızı | BR | 622 | Mb/s | |||
| Bit Hata Oranı | BER | 10-12 | ||||
| 9/125μm SMF@622Mb/s'de Desteklenen Maksimum Bağlantı Uzunluğu | LMAX | 80 | km | |||
| Toplam Sistem Bütçesi | LB | 25 | dB | |||
Sipariş Bilgileri
| BiDi SFP Alıcı-Verici | ||
| Parça Numarası | Ürün Açıklaması | |
| 155Mb/s SFP Alıcı-Verici | ||
| FE-BX20-SM1310/1550 | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 20km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| FE-BX40-SM1310/1550 | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 40km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| FE-BX80-SM1310/1550 | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 80km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| FE-BX100-SM1310/1550 | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 120km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| 1.25Gbps SFP Alıcı-Verici | ||
| GE-BX10-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 10km LC,DDM 0°C~+70°C | |
| GE-BX20-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 20km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| GE-BX40-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 40km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| GE-BX60-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 60km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| GE-BX80-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 80km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| GE-BX100-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 120km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| 10Gbps SFP+ Alıcı-Verici | ||
| SFP-10G-BX20-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 20km LC,DDM 0°C~+70°C | |
| SFP-10G-BX40-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 40km LC,DDM 0°C~+70°C | |
| SFP-10G-BX60-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 60km LC,DDM 0°C~+70°C | |
| SFP-10G-BX80-SM1490/1550 | 10Gbps, BiDi 1490nm/1550nm SM 80km LC,DDM 0°C~+70°C | |
| XFP Alıcı-Verici | ||
| XFP-BX20-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 20km LC,DDM 0°C~+70°C | |
| XFP-BX40-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 40km LC,DDM 0°C~+70°C | |
| XFP-BX60-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 60km LC,DDM 0°C~+70°C | |
Products Show
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Packing&Shipping
![]()
![]()
Factory Show
![]()
| Adedi: | 1 çift |
| Standart ambalaj: | 10 adet/plastik torba, 500 adet/karton, karton boyutu: 455*328*280mm |
| Teslim süresi: | 1-3 iş günü içinde |
| Ödeme yöntemi: | L / C, T / T, Western Union, Kredi kartı |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 100.000 adet |
NuFiber’ın 622M-BX80-SM1490 Alıcı-Vericisi, çift yönlü bir LC optik arayüzüne sahip, yüksek performanslı, uygun maliyetli bir modüldür. Yüksek hızlı sinyal için standart AC bağlantılı CML ve LVTTL kontrol ve izleme sinyalleri. Alıcı bölümü bir PIN alıcı kullanır ve verici 1550nm DFB lazer kullanır, 25dB'ye kadar bağlantı bütçesi bu modülün SONET OC-12/SDH STM-4 80Km uygulamasını sağlar.
►SONET OC-12/SDH STM-4
►Hızlı Ethernet
►Diğer Optik Bağlantılar
Optik Parametreler (TOP = -40 ila 85°C, VCC = 3.135 ila 3.465 Volt)
| Parametre | Sembol | Min. | Tipik | Maks. | Birim | Not |
| Verici Bölümü: | ||||||
| Merkez Dalga Boyu | λc | 1530 | 1550 | 1570 | nm | |
| Spektral Genişlik | σ | 1 | nm | |||
| Optik Çıkış Gücü | Pout | -3 | +2 | dBm | 1 | |
| Optik Yükselme/Düşme Süresi | tr / tf | 300 | ps | 2 | ||
| Sönme Oranı | ER | 10 | dB | |||
| Oluşturulan Titreşim (tepeden tepeye) | JTXp-p | 0.07 | UI | 3 | ||
| Oluşturulan Titreşim (rms) | JTXrms | 0.07 | UI | 3 | ||
| Optik Çıkış için Göz Maskesi | G.957 ile uyumlu (sınıf 1 lazer güvenliği) | |||||
| Alıcı Bölümü: | ||||||
| Optik Giriş Dalga Boyu | λc | 1260 | 1600 | nm | ||
| Alıcı Aşırı Yüklemesi | Pol | -8 | dBm | 4 | ||
| RX Hassasiyeti | Sen | -28 | dBm | 4 | ||
| RX_LOS İddiası | LOS A | -45 | dBm | |||
| RX_LOS Geri Çekme | LOS D | -29 | dBm | |||
| RX_LOS Histerezisi | LOS H | 0.5 | dB | |||
| Genel Özellikler: | ||||||
| Veri Hızı | BR | 622 | Mb/s | |||
| Bit Hata Oranı | BER | 10-12 | ||||
| 9/125μm SMF@622Mb/s'de Desteklenen Maksimum Bağlantı Uzunluğu | LMAX | 80 | km | |||
| Toplam Sistem Bütçesi | LB | 25 | dB | |||
Sipariş Bilgileri
| BiDi SFP Alıcı-Verici | ||
| Parça Numarası | Ürün Açıklaması | |
| 155Mb/s SFP Alıcı-Verici | ||
| FE-BX20-SM1310/1550 | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 20km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| FE-BX40-SM1310/1550 | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 40km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| FE-BX80-SM1310/1550 | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 80km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| FE-BX100-SM1310/1550 | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 120km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| 1.25Gbps SFP Alıcı-Verici | ||
| GE-BX10-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 10km LC,DDM 0°C~+70°C | |
| GE-BX20-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 20km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| GE-BX40-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 40km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| GE-BX60-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 60km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| GE-BX80-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 80km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| GE-BX100-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 120km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| 10Gbps SFP+ Alıcı-Verici | ||
| SFP-10G-BX20-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 20km LC,DDM 0°C~+70°C | |
| SFP-10G-BX40-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 40km LC,DDM 0°C~+70°C | |
| SFP-10G-BX60-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 60km LC,DDM 0°C~+70°C | |
| SFP-10G-BX80-SM1490/1550 | 10Gbps, BiDi 1490nm/1550nm SM 80km LC,DDM 0°C~+70°C | |
| XFP Alıcı-Verici | ||
| XFP-BX20-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 20km LC,DDM 0°C~+70°C | |
| XFP-BX40-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 40km LC,DDM 0°C~+70°C | |
| XFP-BX60-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 60km LC,DDM 0°C~+70°C | |
Products Show
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Packing&Shipping
![]()
![]()
Factory Show
![]()