Adedi: | 1 parça |
Standart ambalaj: | 10 adet/plastik torba, 500 adet/karton |
Teslim süresi: | 1-3 iş günü içinde |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union, Kredi Kartı |
Tedarik kapasitesi: | Ayda 10.000 ADET |
SFP28-25G-SR Optik Alıcı 25G SFP28 SR 850nm 100M Modülü 25g sfp
25G SFP28 modülü multimode dupleks LC 850nm 100M Optik Alıcı Modülü
Nufiber SFP-25G-SR, 25G Ethernet uygulamaları için tek kanalı, takılabilir, fiber optik SFP28 alıcı modülüdür.25 °C'de çalışan kısa menzilli veri iletişimi ve bağlantı uygulamaları için yüksek performanslı bir modüldür..78125Gb/s, OM3 fiber kullanılarak 70m veya OM4 fiber kullanılarak 100m'ye kadar. Bu modül, 850nm nominal dalga boyunu kullanarak multimod lif sistemlerinde çalışmak için tasarlanmıştır.Elektriksel arayüz 20 temas kenar tip bir bağlantı kullanır. Optik arayüz dupleks LC kaplamasını kullanır. Bu modül, güvenilir uzun ömür, yüksek performans,ve tutarlı hizmet.
Özellikleri
Başvurular
Optik parametreler
Parametreler | Simge | Min. | Tipik | En fazla. | Birim | Notlar | |
Göndericisi | |||||||
Veri oranı | BR | 25.78 | 28.05 | Gbps | |||
Merkezi Dalga Boyutu | λc | 840 | 850 | 860 | nm | ||
Spektral Genişlik (-20dB) | σ | 0.6 | nm | ||||
Ortalama çıkış gücü | Pavg | - Sekiz.4 | 2.4 | dBm | |||
Optik Güç OMA | POMA | - Altı.4 | 3 | dBm | |||
Yokoluş oranı | Acil Servis | 3.5 | dB | ||||
Farklı veri girişi salınımı | VIN, PP | 40 | 1000 | mV | |||
Girdi Diferansiyel Impedansı | ZIN | 90 | 100 | 110 | Oh | ||
TX Etkisizleştir | Etkinleştir | 2.0 | Vcc | V | |||
Etkinleştir | 0 | 0.8 | V | ||||
TX hatası | Suç | 2.0 | Vcc | V | |||
Normal. | 0 | 0.8 | V | ||||
Alıcı | |||||||
Veri oranı | BR | 25.78 | Gbps | ||||
Merkezi Dalga Boyutu | λc | 840 | 850 | 860 | nm | ||
Alıcı Duyarlılığı (OMA) | Psens | - | - | - 10 tane.0 | dBm | ||
Alıcı Gücü (OMA) | 3 | dBm | |||||
Los De-Assert | Kayıp | -13 | dBm | ||||
LOS iddia | LOSA | -30 | dBm | ||||
LOS Histeresi | 0.5 | dB | |||||
Farklı veri çıkışı salınımı | Vout, PP. | 300 | 850 | mV | |||
Los Angeles | Yüksek | 2.0 | Vcc | V | |||
Düşük | 0.8 | V |
Sipariş verme bilgileri
Bölüm Numarası | Rate ((bps) | Dalga ((nm) | Kablo Türü | Arayüz | Erişim |
Optik Bileşenler |
25G SFP28 | ||||||
SFP28-25G-SR | 25G | 850nm | Para Birimi | LC çift katlı | 100 metre. | VCSEL 850nm |
SFP28-25G-LR | 25G | 1310nm | SMF | LC çift katlı | 10 km. | DFB 1310nm |
100G QSFP28 | ||||||
QSFP28-100G-SR4-S | 103.1 Gbp | 850nm | Para Birimi | MTP/MPO-12 | 100 metre. | VCSEL 850nm |
QSFP28-100G-LR4-S | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | LC çift katlı | 10 km. | DML 1310nm |
QSFP28-100G-PSM4-S | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | MTP/MPO-12 | 500 metre. | 4x DFB |
QSFP28-100G-SM-SR | 103.1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | LC çift katlı | 2km | DML CWDM |
QSFP28-100G-eCWDM4-S | 103.1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | LC çift katlı | 10 km. | DML CWDM |
QSFP28-100G-ER4L-S | 103.1Gbps | 1310nm | SMF | LC Duplex | 25km-40km | 4x EML |
100G CFP/CFP2/CFP4 | ||||||
CFP-100G-SR10 | 103.1 Gbp | 850nm | Para Birimi | MTP/MPO-24 | 150m@OM4, 100m@OM3 | 10x VCSEL |
CFP-100G-LR4 | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | LC çift katlı | 10 km. | 4x DFB |
CFP-100G-ER4 | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | LC çift katlı | 40 km. | 4x DFB |
CFP2-100G-SR10 | 112 Gbps. | 850nm | Para Birimi | MTP/MPO | 300m@OM3, 400m@OM4 | 10x VCSEL |
CFP2-100G-LR4-D | 112 Gbps. | 1310nm | SMF | LC çift katlı | 10 km. | 4x DFB |
CFP2-100G-ER4 | 113Gbps | LWDM (1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm) |
SMF | LC çift katlı | 40 km. | 4x DFB |
CFP4-100GBASE-LR4 | 112 Gbps. | 1310nm | SMF | LC çift katlı | 10 km. | 4x DFB |
Ambalaj ve Nakliye
Fabrika gösterisi
Daha fazla ürün
Adedi: | 1 parça |
Standart ambalaj: | 10 adet/plastik torba, 500 adet/karton |
Teslim süresi: | 1-3 iş günü içinde |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union, Kredi Kartı |
Tedarik kapasitesi: | Ayda 10.000 ADET |
SFP28-25G-SR Optik Alıcı 25G SFP28 SR 850nm 100M Modülü 25g sfp
25G SFP28 modülü multimode dupleks LC 850nm 100M Optik Alıcı Modülü
Nufiber SFP-25G-SR, 25G Ethernet uygulamaları için tek kanalı, takılabilir, fiber optik SFP28 alıcı modülüdür.25 °C'de çalışan kısa menzilli veri iletişimi ve bağlantı uygulamaları için yüksek performanslı bir modüldür..78125Gb/s, OM3 fiber kullanılarak 70m veya OM4 fiber kullanılarak 100m'ye kadar. Bu modül, 850nm nominal dalga boyunu kullanarak multimod lif sistemlerinde çalışmak için tasarlanmıştır.Elektriksel arayüz 20 temas kenar tip bir bağlantı kullanır. Optik arayüz dupleks LC kaplamasını kullanır. Bu modül, güvenilir uzun ömür, yüksek performans,ve tutarlı hizmet.
Özellikleri
Başvurular
Optik parametreler
Parametreler | Simge | Min. | Tipik | En fazla. | Birim | Notlar | |
Göndericisi | |||||||
Veri oranı | BR | 25.78 | 28.05 | Gbps | |||
Merkezi Dalga Boyutu | λc | 840 | 850 | 860 | nm | ||
Spektral Genişlik (-20dB) | σ | 0.6 | nm | ||||
Ortalama çıkış gücü | Pavg | - Sekiz.4 | 2.4 | dBm | |||
Optik Güç OMA | POMA | - Altı.4 | 3 | dBm | |||
Yokoluş oranı | Acil Servis | 3.5 | dB | ||||
Farklı veri girişi salınımı | VIN, PP | 40 | 1000 | mV | |||
Girdi Diferansiyel Impedansı | ZIN | 90 | 100 | 110 | Oh | ||
TX Etkisizleştir | Etkinleştir | 2.0 | Vcc | V | |||
Etkinleştir | 0 | 0.8 | V | ||||
TX hatası | Suç | 2.0 | Vcc | V | |||
Normal. | 0 | 0.8 | V | ||||
Alıcı | |||||||
Veri oranı | BR | 25.78 | Gbps | ||||
Merkezi Dalga Boyutu | λc | 840 | 850 | 860 | nm | ||
Alıcı Duyarlılığı (OMA) | Psens | - | - | - 10 tane.0 | dBm | ||
Alıcı Gücü (OMA) | 3 | dBm | |||||
Los De-Assert | Kayıp | -13 | dBm | ||||
LOS iddia | LOSA | -30 | dBm | ||||
LOS Histeresi | 0.5 | dB | |||||
Farklı veri çıkışı salınımı | Vout, PP. | 300 | 850 | mV | |||
Los Angeles | Yüksek | 2.0 | Vcc | V | |||
Düşük | 0.8 | V |
Sipariş verme bilgileri
Bölüm Numarası | Rate ((bps) | Dalga ((nm) | Kablo Türü | Arayüz | Erişim |
Optik Bileşenler |
25G SFP28 | ||||||
SFP28-25G-SR | 25G | 850nm | Para Birimi | LC çift katlı | 100 metre. | VCSEL 850nm |
SFP28-25G-LR | 25G | 1310nm | SMF | LC çift katlı | 10 km. | DFB 1310nm |
100G QSFP28 | ||||||
QSFP28-100G-SR4-S | 103.1 Gbp | 850nm | Para Birimi | MTP/MPO-12 | 100 metre. | VCSEL 850nm |
QSFP28-100G-LR4-S | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | LC çift katlı | 10 km. | DML 1310nm |
QSFP28-100G-PSM4-S | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | MTP/MPO-12 | 500 metre. | 4x DFB |
QSFP28-100G-SM-SR | 103.1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | LC çift katlı | 2km | DML CWDM |
QSFP28-100G-eCWDM4-S | 103.1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | LC çift katlı | 10 km. | DML CWDM |
QSFP28-100G-ER4L-S | 103.1Gbps | 1310nm | SMF | LC Duplex | 25km-40km | 4x EML |
100G CFP/CFP2/CFP4 | ||||||
CFP-100G-SR10 | 103.1 Gbp | 850nm | Para Birimi | MTP/MPO-24 | 150m@OM4, 100m@OM3 | 10x VCSEL |
CFP-100G-LR4 | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | LC çift katlı | 10 km. | 4x DFB |
CFP-100G-ER4 | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | LC çift katlı | 40 km. | 4x DFB |
CFP2-100G-SR10 | 112 Gbps. | 850nm | Para Birimi | MTP/MPO | 300m@OM3, 400m@OM4 | 10x VCSEL |
CFP2-100G-LR4-D | 112 Gbps. | 1310nm | SMF | LC çift katlı | 10 km. | 4x DFB |
CFP2-100G-ER4 | 113Gbps | LWDM (1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm) |
SMF | LC çift katlı | 40 km. | 4x DFB |
CFP4-100GBASE-LR4 | 112 Gbps. | 1310nm | SMF | LC çift katlı | 10 km. | 4x DFB |
Ambalaj ve Nakliye
Fabrika gösterisi
Daha fazla ürün