| Adedi: | 1 Adet |
| Standart ambalaj: | 10 adet/plastik torba, 500 pc/karton |
| Teslim süresi: | 1-3 iş günü içinde |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Kredi Kartı |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 10.000 adet |
SFP28 SR 850nm 25G 100m optik alıcı-verici Cisco Huawei HP Mikrotik Juniper ile uyumlu
Nufiber SFP-25G-SR, 25G Ethernet uygulamaları için tek kanallı, takılabilir, fiber optik SFP28 alıcı-verici modülüdür. OM3 fiber ile 70m'ye kadar veya OM4 fiber ile 100m'ye kadar 25.78125Gb/s hızında çalışan kısa mesafeli veri iletişimi ve ara bağlantı uygulamaları için yüksek performanslı bir modüldür. Bu modül, nominal 850nm dalga boyunu kullanan çok modlu fiber sistemler üzerinde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Elektriksel arayüz, 20 kontak kenar tipi konektör kullanır. Optik arayüz, çift LC soketi kullanır. Bu modül, güvenilir uzun ömür, yüksek performans ve tutarlı hizmet sağlamak için Gigalight Technologies'in kanıtlanmış devresini ve VCSEL teknolojisini içerir.
Özellikler
Uygulamalar
Optik Parametreler
| Parametre | Sembol | Min | Tipik | Maks | Birim | Notlar | |
| Verici | |||||||
| Veri hızı | BR | 25.78 | 28.05 | Gbps | |||
| Merkez Dalga Boyu | λc | 840 | 850 | 860 | nm | ||
| Spektral Genişlik (-20dB) | σ | 0.6 | nm | ||||
| Ortalama Çıkış Gücü | Pavg | -8.4 | 2.4 | dBm | |||
| Optik Güç OMA | POMA | -6.4 | 3 | dBm | |||
| Sönümleme Oranı | ER | 3.5 | dB | ||||
| Diferansiyel veri giriş salınımı | VIN,PP | 40 | 1000 | mV | |||
| Giriş Diferansiyel Empedansı | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
| TX Devre Dışı Bırakma | Devre Dışı Bırak | 2.0 | Vcc | V | |||
| Etkinleştir | 0 | 0.8 | V | ||||
| TX Arızası | Arıza | 2.0 | Vcc | V | |||
| Normal | 0 | 0.8 | V | ||||
| Alıcı | |||||||
| Veri hızı | BR | 25.78 | Gbps | ||||
| Merkez Dalga Boyu | λc | 840 | 850 | 860 | nm | ||
| Alıcı Hassasiyeti (OMA) | Psens | - | - | -10.0 | dBm | ||
| Alıcı Gücü (OMA) | 3 | dBm | |||||
| LOS De-Assert | LOSD | -13 | dBm | ||||
| LOS Assert | LOSA | -30 | dBm | ||||
| LOS Histerezisi | 0.5 | dB | |||||
| Diferansiyel veri çıkış salınımı | Vout,PP | 300 | 850 | mV | |||
| LOS | Yüksek | 2.0 | Vcc | V | |||
| Düşük | 0.8 | V | |||||
Sipariş bilgileri
| Parça Numarası | Hız (bps) | Dalga (nm) | Kablo Tipi | Arayüz | Menzil |
Optik Bileşenler |
| 25G SFP28 | ||||||
| SFP28-25G-SR | 25G | 850nm | MMF | LC çift | 100m | VCSEL 850nm |
| SFP28-25G-LR | 25G | 1310nm | SMF | LC çift | 10km | DFB 1310nm |
| 100G QSFP28 | ||||||
| QSFP28-100G-SR4-S | 103.1 Gbp | 850nm | MMF | MTP/MPO-12 | 100m | VCSEL 850nm |
| QSFP28-100G-LR4-S | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | LC çift | 10km | DML 1310nm |
| QSFP28-100G-PSM4-S | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | MTP/MPO-12 | 500m | 4x DFB |
| QSFP28-100G-SM-SR | 103.1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | LC çift | 2km | DML CWDM |
| QSFP28-100G-eCWDM4-S | 103.1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | LC çift | 10km | DML CWDM |
| QSFP28-100G-ER4L-S | 103.1Gbps | 1310nm | SMF | LC Çift | 25km-40km | 4x EML |
| 100G CFP/CFP2/CFP4 | ||||||
| CFP-100G-SR10 | 103.1 Gbp | 850nm | MMF | MTP/MPO-24 | 150m@OM4, 100m@OM3 | 10x VCSEL |
| CFP-100G-LR4 | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | LC çift | 10km | 4x DFB |
| CFP-100G-ER4 | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | LC çift | 40km | 4x DFB |
| CFP2-100G-SR10 | 112Gbps | 850nm | MMF | MTP/MPO | 300m@OM3, 400m@OM4 | 10x VCSEL |
| CFP2-100G-LR4-D | 112Gbps | 1310nm | SMF | LC çift | 10km | 4x DFB |
| CFP2-100G-ER4 | 113Gbps | LWDM (1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm) |
SMF | LC çift | 40km | 4x DFB |
| CFP4-100GBASE-LR4 | 112Gbps | 1310nm | SMF | LC çift | 10km | 4x DFB |
Paketleme ve Nakliye
![]()
![]()
Fabrika Gösterisi
![]()
| Adedi: | 1 Adet |
| Standart ambalaj: | 10 adet/plastik torba, 500 pc/karton |
| Teslim süresi: | 1-3 iş günü içinde |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Kredi Kartı |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 10.000 adet |
SFP28 SR 850nm 25G 100m optik alıcı-verici Cisco Huawei HP Mikrotik Juniper ile uyumlu
Nufiber SFP-25G-SR, 25G Ethernet uygulamaları için tek kanallı, takılabilir, fiber optik SFP28 alıcı-verici modülüdür. OM3 fiber ile 70m'ye kadar veya OM4 fiber ile 100m'ye kadar 25.78125Gb/s hızında çalışan kısa mesafeli veri iletişimi ve ara bağlantı uygulamaları için yüksek performanslı bir modüldür. Bu modül, nominal 850nm dalga boyunu kullanan çok modlu fiber sistemler üzerinde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Elektriksel arayüz, 20 kontak kenar tipi konektör kullanır. Optik arayüz, çift LC soketi kullanır. Bu modül, güvenilir uzun ömür, yüksek performans ve tutarlı hizmet sağlamak için Gigalight Technologies'in kanıtlanmış devresini ve VCSEL teknolojisini içerir.
Özellikler
Uygulamalar
Optik Parametreler
| Parametre | Sembol | Min | Tipik | Maks | Birim | Notlar | |
| Verici | |||||||
| Veri hızı | BR | 25.78 | 28.05 | Gbps | |||
| Merkez Dalga Boyu | λc | 840 | 850 | 860 | nm | ||
| Spektral Genişlik (-20dB) | σ | 0.6 | nm | ||||
| Ortalama Çıkış Gücü | Pavg | -8.4 | 2.4 | dBm | |||
| Optik Güç OMA | POMA | -6.4 | 3 | dBm | |||
| Sönümleme Oranı | ER | 3.5 | dB | ||||
| Diferansiyel veri giriş salınımı | VIN,PP | 40 | 1000 | mV | |||
| Giriş Diferansiyel Empedansı | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
| TX Devre Dışı Bırakma | Devre Dışı Bırak | 2.0 | Vcc | V | |||
| Etkinleştir | 0 | 0.8 | V | ||||
| TX Arızası | Arıza | 2.0 | Vcc | V | |||
| Normal | 0 | 0.8 | V | ||||
| Alıcı | |||||||
| Veri hızı | BR | 25.78 | Gbps | ||||
| Merkez Dalga Boyu | λc | 840 | 850 | 860 | nm | ||
| Alıcı Hassasiyeti (OMA) | Psens | - | - | -10.0 | dBm | ||
| Alıcı Gücü (OMA) | 3 | dBm | |||||
| LOS De-Assert | LOSD | -13 | dBm | ||||
| LOS Assert | LOSA | -30 | dBm | ||||
| LOS Histerezisi | 0.5 | dB | |||||
| Diferansiyel veri çıkış salınımı | Vout,PP | 300 | 850 | mV | |||
| LOS | Yüksek | 2.0 | Vcc | V | |||
| Düşük | 0.8 | V | |||||
Sipariş bilgileri
| Parça Numarası | Hız (bps) | Dalga (nm) | Kablo Tipi | Arayüz | Menzil |
Optik Bileşenler |
| 25G SFP28 | ||||||
| SFP28-25G-SR | 25G | 850nm | MMF | LC çift | 100m | VCSEL 850nm |
| SFP28-25G-LR | 25G | 1310nm | SMF | LC çift | 10km | DFB 1310nm |
| 100G QSFP28 | ||||||
| QSFP28-100G-SR4-S | 103.1 Gbp | 850nm | MMF | MTP/MPO-12 | 100m | VCSEL 850nm |
| QSFP28-100G-LR4-S | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | LC çift | 10km | DML 1310nm |
| QSFP28-100G-PSM4-S | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | MTP/MPO-12 | 500m | 4x DFB |
| QSFP28-100G-SM-SR | 103.1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | LC çift | 2km | DML CWDM |
| QSFP28-100G-eCWDM4-S | 103.1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | LC çift | 10km | DML CWDM |
| QSFP28-100G-ER4L-S | 103.1Gbps | 1310nm | SMF | LC Çift | 25km-40km | 4x EML |
| 100G CFP/CFP2/CFP4 | ||||||
| CFP-100G-SR10 | 103.1 Gbp | 850nm | MMF | MTP/MPO-24 | 150m@OM4, 100m@OM3 | 10x VCSEL |
| CFP-100G-LR4 | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | LC çift | 10km | 4x DFB |
| CFP-100G-ER4 | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | LC çift | 40km | 4x DFB |
| CFP2-100G-SR10 | 112Gbps | 850nm | MMF | MTP/MPO | 300m@OM3, 400m@OM4 | 10x VCSEL |
| CFP2-100G-LR4-D | 112Gbps | 1310nm | SMF | LC çift | 10km | 4x DFB |
| CFP2-100G-ER4 | 113Gbps | LWDM (1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm) |
SMF | LC çift | 40km | 4x DFB |
| CFP4-100GBASE-LR4 | 112Gbps | 1310nm | SMF | LC çift | 10km | 4x DFB |
Paketleme ve Nakliye
![]()
![]()
Fabrika Gösterisi
![]()