Adedi: | 1 çift |
Standart ambalaj: | 10 adet/plastik torba, 500 adet/karton |
Teslim süresi: | 1-3 iş günü içinde |
Ödeme yöntemi: | L / C, T / T, Western Union, Kredi kartı |
Tedarik kapasitesi: | AYLIK 10.000 ADET |
10Gb/s SFP+ Alıcı SFP-10G-BX60-SM1270 tek fiber tek mod 60km LC DDM
Nufiber SFP-10G-BX60-SM1270 ve SFP-10G-BX60-SM1330 İki yönlü 10Gb/s (SFP+) alıcıları mevcut SFP+ Çok Kaynaklı Anlaşma (MSA) Özellikleri ile uyumludur.10GBASE-LR/LW Ethernet ile uyumludurlar., SONET OC-192 / SDH ve 10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L. SFP + MSA'da belirtildiği gibi dijital teşhis fonksiyonları 2 telli bir seri arayüz aracılığıyla kullanılabilir.
Özellikleri
Başvurular
Optik parametreler
Parametreler | Simge | Min. | Tip | En fazla. | Birim | Hakem. | ||
Göndericisi | ||||||||
Bit Hızı | BR | 9.9 | 11.3 | Gb/s | ||||
Optik Dalga Boyutu | SFP-10G-BX60-SM1270 | λ | 1260 | 1270 | 1280 | nm | ||
SFP-10G-BX60-SM1330 | 1320 | 1330 | 1340 | |||||
Ortalama çıkış gücü | Po. | + 1 | +5 | dBm | ||||
Optik yok olma oranı | Acil Servis | 3.5 | dB | |||||
Spektral genişlik | Δλ | 1 | nm | |||||
Yan mod bastırma oranı | SMSR | 30 | dB | |||||
Optik Göz Maske | IEEE802.3ae ile uyumlu | |||||||
Alıcı | ||||||||
Bit Hızı | BR | 9.9 | 11.3 | Gb/s | ||||
Optik Dalga Boyutu | SFP-10G-BX60-SM1330 | λ | 1320 | 1330 | 1340 | nm | ||
SFP-10G-BX60-SM1270 | 1260 | 1270 | 1280 | |||||
Alıcı Duyarlılığı | Sen | - 22 | dBm | 1 | ||||
Maksimum Girdi Gücü | PMax | - 7 | dBm | |||||
Los De-Assert | Los AngelesD | - 23 | dBm | |||||
LOS iddia | Los AngelesA | - 33 | dBm | |||||
LOS Histeresi | Los AngelesH | 0.5 | 4 | dB |
Sipariş verme bilgileri
BiDi SFPAlıcı | ||
Bölüm Numarası | Ürün Tanımı | |
155Mb/s SFPAlıcı | ||
FE-BX20-SM1310/1550 | 155 Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 20km LC, DDM 0°C~+70°C | |
FE-BX40-SM1310/1550 | 155 Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 40km LC, DDM 0°C~+70°C | |
FE-BX80-SM1310/1550 | 155 Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 80km LC, DDM 0°C~+70°C | |
FE-BX100-SM1310/1550 | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 120km LC, DDM 0°C~+70°C | |
1.25Gbps SFPAlıcı | ||
GE-BX10-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 10km LC,DDM 0°C~+70°C | |
GE-BX20-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 20km LC, DDM 0°C~+70°C | |
GE-BX40-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 40km LC, DDM 0°C~+70°C | |
GE-BX60-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 60km LC, DDM 0°C~+70°C | |
GE-BX80-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 80km LC, DDM 0°C~+70°C | |
GE-BX100-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 120km LC, DDM 0°C~+70°C | |
10Gbps SFP+Alıcı | ||
SFP-10G-BX20-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 20km LC,DDM 0°C~+70°C | |
SFP-10G-BX40-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 40km LC,DDM 0°C~+70°C | |
SFP-10G-BX60-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 60km LC,DDM 0°C~+70°C | |
SFP-10G-BX80-SM1490/1550 | 10Gbps, BiDi 1490nm/1550nm SM 80km LC,DDM 0°C~+70°C | |
XFP Alıcı | ||
XFP-BX20-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 20km LC,DDM 0°C~+70°C | |
XFP-BX40-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 40km LC,DDM 0°C~+70°C | |
XFP-BX60-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 60km LC,DDM 0°C~+70°C |
Ürünler Göster
Fabrika gösterisi
Adedi: | 1 çift |
Standart ambalaj: | 10 adet/plastik torba, 500 adet/karton |
Teslim süresi: | 1-3 iş günü içinde |
Ödeme yöntemi: | L / C, T / T, Western Union, Kredi kartı |
Tedarik kapasitesi: | AYLIK 10.000 ADET |
10Gb/s SFP+ Alıcı SFP-10G-BX60-SM1270 tek fiber tek mod 60km LC DDM
Nufiber SFP-10G-BX60-SM1270 ve SFP-10G-BX60-SM1330 İki yönlü 10Gb/s (SFP+) alıcıları mevcut SFP+ Çok Kaynaklı Anlaşma (MSA) Özellikleri ile uyumludur.10GBASE-LR/LW Ethernet ile uyumludurlar., SONET OC-192 / SDH ve 10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L. SFP + MSA'da belirtildiği gibi dijital teşhis fonksiyonları 2 telli bir seri arayüz aracılığıyla kullanılabilir.
Özellikleri
Başvurular
Optik parametreler
Parametreler | Simge | Min. | Tip | En fazla. | Birim | Hakem. | ||
Göndericisi | ||||||||
Bit Hızı | BR | 9.9 | 11.3 | Gb/s | ||||
Optik Dalga Boyutu | SFP-10G-BX60-SM1270 | λ | 1260 | 1270 | 1280 | nm | ||
SFP-10G-BX60-SM1330 | 1320 | 1330 | 1340 | |||||
Ortalama çıkış gücü | Po. | + 1 | +5 | dBm | ||||
Optik yok olma oranı | Acil Servis | 3.5 | dB | |||||
Spektral genişlik | Δλ | 1 | nm | |||||
Yan mod bastırma oranı | SMSR | 30 | dB | |||||
Optik Göz Maske | IEEE802.3ae ile uyumlu | |||||||
Alıcı | ||||||||
Bit Hızı | BR | 9.9 | 11.3 | Gb/s | ||||
Optik Dalga Boyutu | SFP-10G-BX60-SM1330 | λ | 1320 | 1330 | 1340 | nm | ||
SFP-10G-BX60-SM1270 | 1260 | 1270 | 1280 | |||||
Alıcı Duyarlılığı | Sen | - 22 | dBm | 1 | ||||
Maksimum Girdi Gücü | PMax | - 7 | dBm | |||||
Los De-Assert | Los AngelesD | - 23 | dBm | |||||
LOS iddia | Los AngelesA | - 33 | dBm | |||||
LOS Histeresi | Los AngelesH | 0.5 | 4 | dB |
Sipariş verme bilgileri
BiDi SFPAlıcı | ||
Bölüm Numarası | Ürün Tanımı | |
155Mb/s SFPAlıcı | ||
FE-BX20-SM1310/1550 | 155 Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 20km LC, DDM 0°C~+70°C | |
FE-BX40-SM1310/1550 | 155 Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 40km LC, DDM 0°C~+70°C | |
FE-BX80-SM1310/1550 | 155 Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 80km LC, DDM 0°C~+70°C | |
FE-BX100-SM1310/1550 | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 120km LC, DDM 0°C~+70°C | |
1.25Gbps SFPAlıcı | ||
GE-BX10-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 10km LC,DDM 0°C~+70°C | |
GE-BX20-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 20km LC, DDM 0°C~+70°C | |
GE-BX40-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 40km LC, DDM 0°C~+70°C | |
GE-BX60-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 60km LC, DDM 0°C~+70°C | |
GE-BX80-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 80km LC, DDM 0°C~+70°C | |
GE-BX100-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 120km LC, DDM 0°C~+70°C | |
10Gbps SFP+Alıcı | ||
SFP-10G-BX20-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 20km LC,DDM 0°C~+70°C | |
SFP-10G-BX40-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 40km LC,DDM 0°C~+70°C | |
SFP-10G-BX60-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 60km LC,DDM 0°C~+70°C | |
SFP-10G-BX80-SM1490/1550 | 10Gbps, BiDi 1490nm/1550nm SM 80km LC,DDM 0°C~+70°C | |
XFP Alıcı | ||
XFP-BX20-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 20km LC,DDM 0°C~+70°C | |
XFP-BX40-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 40km LC,DDM 0°C~+70°C | |
XFP-BX60-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 60km LC,DDM 0°C~+70°C |
Ürünler Göster
Fabrika gösterisi