Huawei Uyumlu 100G QSFP28 LR4 LC Optik Alıcı-Verici Modülü
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | NuFiber |
Sertifika: | CE FCC Rohs |
Model numarası: | QSFP28-100G-LR4 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | 4 adet/plastik tabak, |
Teslim süresi: | 1-3 iş günü içinde |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union, Kredi kartı |
Yetenek temini: | AYLIK 10.000 ADET |
Detay Bilgi |
|||
Veri hızı: | 100Gb/sn | dalga boyu: | 1270-1330nm |
---|---|---|---|
Mesafe: | 20km | bağlayıcı: | LC |
DDM: | Destek | Elyaf Türü: | Tek mod |
Güç kaynağı: | 3.3V | Çalışma sıcaklığı: | 0~70℃ |
Garanti: | 2 yıl | uyumluluk: | Huawei, Cisco, HP, H3C... |
Üretici firma: | Evet | ||
Vurgulamak: | Huawei Uyumlu 100G QSFP28 Alıcı-Verici,100G QSFP28 LR4 Optik Alıcı-Verici Modülü,LC Optik Alıcı-Verici Modülü |
Ürün Açıklaması
Uyumlu Huawei 100G QSFP28 LR4 20KM LC Yuvası DDM 1310nm Optik Alıcı-Verici Modülü
(QSFP28-100G-LR4)
100Gb/sn 20km QSFP28 Alıcı-Verici
Çalışırken Takılabilir, Dubleks LC Konnektör, Tek mod
1270 nm, 1290 nm, 1310 nm ve 1330 nm
Açıklama
QSFP28-100G-LR4, 20km optik iletişim uygulamaları için tasarlanmış bir alıcı-verici modülüdür.Tasarım, IEEE 802.3-2012 Madde 88 standardı IEEE 802.3bm CAUI-4 yongasının modül elektrik standardı ITU-T G.959.1-2012-02 standardının 100GbASE-LR4'ü ile uyumludur.Modül, 25.78 Gbps'lik 4 giriş kanalını (ch) 27.95 Gbps elektrik verisine 4 şeritli optik sinyallere dönüştürür ve bunları 100 Gb/sn optik iletim için tek bir kanala çoklar.Tersine, alıcı tarafında, modül 100 Gb/s'lik bir girişi optik olarak 4 şeritli sinyallere ayırır ve bunları 4 şeritli çıkış elektrik verilerine dönüştürür.
4 şeridin merkezi dalga boyları 1270 nm, 1290 nm, 1310 nm ve 1330 nm'dir.Optik arayüz için bir çift yönlü LC konektörü ve elektrik arayüzü için 38 pinli bir konektör içerir.Uzun mesafeli sistemde optik dağılımı en aza indirmek için bu modülde tek modlu fiber (SMF) uygulanmalıdır.
Özellikleri
- 4 şeritli MUX/DEMUX tasarımı
- SMF üzerinden 20 km'ye kadar erişim için entegre CWDM TOSA / ROSA
- 103.125 Gbps hat hızı için 100GBASE-CWDM4 ve 111.81 Gbps hat hızı için OTU4 desteği
- > 100Gbps toplam bant genişliği
- Dubleks LC konektörleri
- IEEE 802.3-2012 Madde 88 standardı ile uyumlu IEEE 802.3bm CAUI-4 çipten modüle elektrik standardı ITU-T G.959.1-2012-02 standardı ·
- Tek +3.3V güç kaynağı çalışıyor
- Dahili dijital teşhis fonksiyonları
- Sıcaklık aralığı 0°C ila 70°C
- RoHS Uyumlu Parça
Uygulamalar
- Yerel Alan Ağı (LAN)
- Geniş Alan Ağı (WAN)
- Ethernet anahtarları ve yönlendirici uygulamaları
Optik Parametreler
Parametre | Sembol | Minimum | Tip | Maks. | Birim | Not | |
Kanal Başına Veri Hızı | - | 25.78125 | Gb/sn | ||||
Güç tüketimi | - | 2.5 | 3.5 | W | |||
Besleme Akımı | Icc | 0.75 | 1.0 | A | |||
Kontrol G/Ç Voltajı-Yüksek | VIH | 2.0 | Vcc | V | |||
Kontrol G/Ç Voltajı-Düşük | VIL | 0 | 0.7 | V | |||
Kanallar Arası Eğrilik | TSK | 150 | not | ||||
SIFIRLAMA Süresi | 10 | Biz | |||||
RESETL Onay kaldırma süresi | 100 | Hanım | |||||
Güç Açma Süresi | 100 | Hanım | |||||
verici | |||||||
Tek Uçlu Çıkış Voltaj Toleransı | 0,3 | 4 | V | 1 | |||
Ortak mod Voltaj Toleransı | 15 | mV | |||||
İletim Girişi Fark Gerilimi | VI | 120 | 1200 | mV | |||
İletim Girişi Fark Empedansı | Çinko | 80 | 100 | 120 | |||
Veriye Bağlı Giriş Jitter | DDJ | 0.1 | kullanıcı arayüzü | ||||
Veri Girişi Toplam Titreşim | TJ | 0.28 | kullanıcı arayüzü | ||||
Alıcı | |||||||
Tek Uçlu Çıkış Voltaj Toleransı | 0,3 | 4 | V | ||||
Rx Çıkış Fark Gerilimi | ses | 600 | 800 | mV | |||
Rx Çıkış Artış ve Düşüş Gerilimi | Tr/Tf | 35 | ps | 1 | |||
Toplam Titreme | TJ | 0.7 | kullanıcı arayüzü | ||||
Deterministik Titreşim | DJ | 0.42 | kullanıcı arayüzü |
Sipariş Bilgileri
100G QSFP28 | ||||||
QSFP28-100G-SR4 | 103.1 Gbp | 850nm | MMF | MTP/MPO | 100m | VCSEL 850nm |
QSFP28-100G-LR4 | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | LC dubleks | 10km | DML 1310nm |
QSFP28-100G-ER4 | 103.1Gb/sn | 1310nm | SMF | LC Dubleks | 25km-40km | 4x EML |
QSFP28-100G-PSM4 | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | MTP/MPO | 500m | 4x DFB |
QSFP28-100G-LR-S | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | MTP/MPO | 2km | 4x DFB |
QSFP28-100G-CWDM4-S | 103.1 Gbp | CWDM | SMF | LC dubleks | 2km | DML CWDM'si |
1271~1331nm | ||||||
QSFP28-100G-CWDM4-L | 103.1 Gbp | CWDM | SMF | LC dubleks | 10km | DML CWDM'si |
1271~1331nm |
Ürünler Gösterisi
Uygulamalar:
Paketleme ve Nakliye