Adedi: | 1 parça |
Standart ambalaj: | 1 adet kablo 1 kutuya paketlenebilir, |
Teslim süresi: | 2~3 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union, L/C |
Tedarik kapasitesi: | ayda 100.000 adet |
25g SFP28 - SFP28 Dac Kablosu Pasif Doğrudan Takılan Bakır DAC kabloları 25G 30AWG 1m/2m/3m/5m/7m
Açıklama
SFP28 Doğrudan Bağlantı Kabloları, SFF-8432 ve SFF-8402 teknik özellikleriyle uyumludur.Çeşitli kablo uzunluğu seçenekleriyle (5m'ye kadar) 30 ila 26 AWG arasında çeşitli tel ölçer seçenekleri mevcuttur.
SFP28 pasif kablo tertibatları, 25G Ethernet için yüksek performanslı, uygun maliyetli G/Ç çözümleridir.SFP28 bakır kablolar, donanım üreticilerinin çok düşük bir maliyetle ve azaltılmış güç bütçesiyle yüksek bağlantı noktası yoğunluğu, yapılandırılabilirlik ve kullanım elde etmelerini sağlar.
Ana Özellikler
Başvuru
Teknik parametre
Parametre | Sembol | Minimum | Tipik | Maks. | Birim |
Çalışma Durumu Sıcaklığı | Standart Tc | 0 | 25 | 70 | °C |
Depolama sıcaklığı | Ts | -40 | 85 | °C | |
Güç kaynağı gerilimi | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
Güç dağılımı | PD | 0,5 | W | ||
Bağıl nem | sağdan | 5 | 95 | % | |
Veri hızı | 25Gb/sn | Gb/sn |
Mekanik Özellikler
Konektör, SFF-8432 spesifikasyonu ile uyumludur.
uzunluk (m) | Kablo AWG |
1 | 30 |
2 | 30 |
3 | 30/26 |
4 | 26 |
5 | 26 |
Sipariş Bilgileri
P/N | Hız | Başvuru | Maksimum uzaklık | medya | Arayüz |
QSFP28-100G-DXM | 103.1Gb/sn | 100GBASE-DAC | 5m | pasif kablo | QSFP28'den QSFP28'e |
QSFP28-SFP28-DXM | 103.1Gb/sn | 100GBASE-DAC | 5m | pasif kablo | QSFP28 ila 4XSFP28 |
QSFP-40G-DXM | 41,2 Gb/sn | 40GBASE-DAC | 5m | pasif kablo | QSFP+'dan QSFP+'ya |
QSFP-4SFP-DXM | 41,2 Gb/sn | 40GBASE-DAC | 5m | pasif kablo | QSFP+ ila 4xSFP+ |
QSFP-40G-DXM | 41,2 Gb/sn | 40GBASE-DAC | 10m | Aktif Kablo | QSFP+'dan QSFP+'ya |
QSFP-4SFP-DXM | 41,2 Gb/sn | 40GBASE-DAC | 10m | Aktif Kablo | QSFP+ ila 4xSFP+ |
SFP28-25G-DXM | 25.78Gb/sn | 25GBASE-DAC | 5m | pasif kablo | SFP28'den SFP28'e |
SFP-10G-DXM | 10.3Gb/sn | 10GBASE-DAC | 10m | pasif kablo | SFP+'dan SFP+'ya |
SFP-10G-DXM | 10.3Gb/sn | 10GBASE-DAC | 15m | Aktif Kablo | SFP+'dan SFP+'ya |
ürün gösterimi
Adedi: | 1 parça |
Standart ambalaj: | 1 adet kablo 1 kutuya paketlenebilir, |
Teslim süresi: | 2~3 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union, L/C |
Tedarik kapasitesi: | ayda 100.000 adet |
25g SFP28 - SFP28 Dac Kablosu Pasif Doğrudan Takılan Bakır DAC kabloları 25G 30AWG 1m/2m/3m/5m/7m
Açıklama
SFP28 Doğrudan Bağlantı Kabloları, SFF-8432 ve SFF-8402 teknik özellikleriyle uyumludur.Çeşitli kablo uzunluğu seçenekleriyle (5m'ye kadar) 30 ila 26 AWG arasında çeşitli tel ölçer seçenekleri mevcuttur.
SFP28 pasif kablo tertibatları, 25G Ethernet için yüksek performanslı, uygun maliyetli G/Ç çözümleridir.SFP28 bakır kablolar, donanım üreticilerinin çok düşük bir maliyetle ve azaltılmış güç bütçesiyle yüksek bağlantı noktası yoğunluğu, yapılandırılabilirlik ve kullanım elde etmelerini sağlar.
Ana Özellikler
Başvuru
Teknik parametre
Parametre | Sembol | Minimum | Tipik | Maks. | Birim |
Çalışma Durumu Sıcaklığı | Standart Tc | 0 | 25 | 70 | °C |
Depolama sıcaklığı | Ts | -40 | 85 | °C | |
Güç kaynağı gerilimi | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
Güç dağılımı | PD | 0,5 | W | ||
Bağıl nem | sağdan | 5 | 95 | % | |
Veri hızı | 25Gb/sn | Gb/sn |
Mekanik Özellikler
Konektör, SFF-8432 spesifikasyonu ile uyumludur.
uzunluk (m) | Kablo AWG |
1 | 30 |
2 | 30 |
3 | 30/26 |
4 | 26 |
5 | 26 |
Sipariş Bilgileri
P/N | Hız | Başvuru | Maksimum uzaklık | medya | Arayüz |
QSFP28-100G-DXM | 103.1Gb/sn | 100GBASE-DAC | 5m | pasif kablo | QSFP28'den QSFP28'e |
QSFP28-SFP28-DXM | 103.1Gb/sn | 100GBASE-DAC | 5m | pasif kablo | QSFP28 ila 4XSFP28 |
QSFP-40G-DXM | 41,2 Gb/sn | 40GBASE-DAC | 5m | pasif kablo | QSFP+'dan QSFP+'ya |
QSFP-4SFP-DXM | 41,2 Gb/sn | 40GBASE-DAC | 5m | pasif kablo | QSFP+ ila 4xSFP+ |
QSFP-40G-DXM | 41,2 Gb/sn | 40GBASE-DAC | 10m | Aktif Kablo | QSFP+'dan QSFP+'ya |
QSFP-4SFP-DXM | 41,2 Gb/sn | 40GBASE-DAC | 10m | Aktif Kablo | QSFP+ ila 4xSFP+ |
SFP28-25G-DXM | 25.78Gb/sn | 25GBASE-DAC | 5m | pasif kablo | SFP28'den SFP28'e |
SFP-10G-DXM | 10.3Gb/sn | 10GBASE-DAC | 10m | pasif kablo | SFP+'dan SFP+'ya |
SFP-10G-DXM | 10.3Gb/sn | 10GBASE-DAC | 15m | Aktif Kablo | SFP+'dan SFP+'ya |
ürün gösterimi