| Adedi: | 1 parça |
| Standart ambalaj: | 1 adet kablo 1 kutuya paketlenecek, |
| Teslim süresi: | 2~3 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union, L/C |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 100.000 PC |
SFP28 - SFP28 25G Doğrudan Bağlantı Kablosu 25G DAC AWG30 AWG24 Veri Merkezi ile Uyumlu Kablo
Açıklama
SFP28 Doğrudan Bağlantı Kabloları, SFF-8432 ve SFF-8402 spesifikasyonlarına uygundur. 30'dan 26 AWG'ye kadar çeşitli tel ölçüleri ve çeşitli kablo uzunluğu seçenekleri (5 metreye kadar) mevcuttur.
SFP28 pasif kablo düzenekleri, 25G Ethernet için yüksek performanslı, uygun maliyetli G/Ç çözümleridir. SFP28 bakır kablolar, donanım üreticilerinin çok düşük maliyet ve azaltılmış güç bütçesiyle yüksek bağlantı noktası yoğunluğuna, yapılandırılabilirliğe ve kullanıma ulaşmasını sağlar.
Temel Özellikler
Uygulama
Teknik Parametre
| Parametre | Sembol | Min | Tipik | Maks | Birim |
| Çalışma Sıcaklığı | Standart Tc | 0 | 25 | 70 | °C |
| Saklama Sıcaklığı | Ts | -40 | 85 | °C | |
| Güç Kaynağı Gerilimi | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
| Güç Tüketimi | PD | 0.5 | W | ||
| Bağıl Nem | RH | 5 | 95 | % | |
| Veri Hızı | 25Gb/s | Gbps |
Mekanik Özellikler
Konnektör, SFF-8432 spesifikasyonu ile uyumludur.
![]()
| Uzunluk (m) | Kablo AWG |
| 1 | 30 |
| 2 | 30 |
| 3 | 30/26 |
| 4 | 26 |
| 5 | 26 |
Sipariş Bilgileri
| P/N | Hız | Uygulama | MAKS Mesafe | Medya | Arayüz |
| QSFP28-100G-DXM | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Pasif kablo | QSFP28 - QSFP28 |
| QSFP28-SFP28-DXM | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Pasif kablo | QSFP28 - 4XSFP28 |
| QSFP-40G-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Pasif kablo | QSFP+ - QSFP+ |
| QSFP-4SFP-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Pasif kablo | QSFP+ - 4xSFP+ |
| QSFP-40G-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Aktif Kablo | QSFP+ - QSFP+ |
| QSFP-4SFP-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Aktif Kablo | QSFP+ - 4xSFP+ |
| SFP28-25G-DXM | 25.78Gb/s | 25GBASE-DAC | 5m | Pasif kablo | SFP28 - SFP28 |
| SFP-10G-DXM | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC | 10m | Pasif kablo | SFP+ - SFP+ |
| SFP-10G-DXM | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC | 15m | Aktif Kablo | SFP+ - SFP+ |
Ürün Gösterimi
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Adedi: | 1 parça |
| Standart ambalaj: | 1 adet kablo 1 kutuya paketlenecek, |
| Teslim süresi: | 2~3 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union, L/C |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 100.000 PC |
SFP28 - SFP28 25G Doğrudan Bağlantı Kablosu 25G DAC AWG30 AWG24 Veri Merkezi ile Uyumlu Kablo
Açıklama
SFP28 Doğrudan Bağlantı Kabloları, SFF-8432 ve SFF-8402 spesifikasyonlarına uygundur. 30'dan 26 AWG'ye kadar çeşitli tel ölçüleri ve çeşitli kablo uzunluğu seçenekleri (5 metreye kadar) mevcuttur.
SFP28 pasif kablo düzenekleri, 25G Ethernet için yüksek performanslı, uygun maliyetli G/Ç çözümleridir. SFP28 bakır kablolar, donanım üreticilerinin çok düşük maliyet ve azaltılmış güç bütçesiyle yüksek bağlantı noktası yoğunluğuna, yapılandırılabilirliğe ve kullanıma ulaşmasını sağlar.
Temel Özellikler
Uygulama
Teknik Parametre
| Parametre | Sembol | Min | Tipik | Maks | Birim |
| Çalışma Sıcaklığı | Standart Tc | 0 | 25 | 70 | °C |
| Saklama Sıcaklığı | Ts | -40 | 85 | °C | |
| Güç Kaynağı Gerilimi | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
| Güç Tüketimi | PD | 0.5 | W | ||
| Bağıl Nem | RH | 5 | 95 | % | |
| Veri Hızı | 25Gb/s | Gbps |
Mekanik Özellikler
Konnektör, SFF-8432 spesifikasyonu ile uyumludur.
![]()
| Uzunluk (m) | Kablo AWG |
| 1 | 30 |
| 2 | 30 |
| 3 | 30/26 |
| 4 | 26 |
| 5 | 26 |
Sipariş Bilgileri
| P/N | Hız | Uygulama | MAKS Mesafe | Medya | Arayüz |
| QSFP28-100G-DXM | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Pasif kablo | QSFP28 - QSFP28 |
| QSFP28-SFP28-DXM | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Pasif kablo | QSFP28 - 4XSFP28 |
| QSFP-40G-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Pasif kablo | QSFP+ - QSFP+ |
| QSFP-4SFP-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Pasif kablo | QSFP+ - 4xSFP+ |
| QSFP-40G-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Aktif Kablo | QSFP+ - QSFP+ |
| QSFP-4SFP-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Aktif Kablo | QSFP+ - 4xSFP+ |
| SFP28-25G-DXM | 25.78Gb/s | 25GBASE-DAC | 5m | Pasif kablo | SFP28 - SFP28 |
| SFP-10G-DXM | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC | 10m | Pasif kablo | SFP+ - SFP+ |
| SFP-10G-DXM | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC | 15m | Aktif Kablo | SFP+ - SFP+ |
Ürün Gösterimi
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()