| Adedi: | 1 çift |
| fiyat: | USD99~135 per pair |
| Standart ambalaj: | 10 adet/plastik torba, 200pcs/karton |
| Teslim süresi: | 1-3 İş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 10.000 adet |
NuFiber SFP-10G-BX80-SM1490 ve SFP-10G-BX80-SM1550 Çift Yönlü 10Gb/s (SFP+) alıcı-vericileri, mevcut SFP+ Çok Kaynak Anlaşması (MSA) Spesifikasyonu ile uyumludur. 10GBASE-zR/LW Ethernet, SONET OC-192 / SDH ve 10G Fiber Kanal 1200-SM-LL-L ile uyumludurlar. Dijital teşhis işlevleri, SFP+ MSA'da belirtildiği gibi 2 telli seri arayüz aracılığıyla mevcuttur.
Özellikler:
² 9.95Gb/s ila 11.3Gb/s bit hızlarını destekler
² Tak-Çıkar SFP+ ayak izi
² Çift Yönlü İletim için Tek LC
² Maksimum 80km bağlantı uzunluğu
² Dahili 1490/1550 WDM Filtresi
² Soğutulmamış 1490nm veya 1550nm CWDM DFB Lazer.
² Güç tüketimi <1.5W
² Referans Saat Gerekmez
² Dahili dijital teşhis işlevleri
² Sıcaklık aralığı 0°C ila 70°C
² Çok düşük EMI ve mükemmel ESD koruması
² RoHS Uyumlu Parça
Uygulamalar:
² 10GBASE-ZR/LW Ethernet
² SONET OC-192 / SDH
² 10G Fiber Kanal
Optik Parametreler:
| Parametre | Sembol | Min. | Tip | Maks. | Birim | Not |
| Verici | ||||||
| Çalışma Dalgaboyu | λ | 1470 | 1490 | 1510 | nm | |
| 1530 | 1550 | 1565 | ||||
| Ortalama çıkış gücü (Etkin) | PAVE | 0 | 5 | dBm | 1 | |
| Yan Mod Bastırma Oranı | SMSR | 30 | dB | |||
| Sönümleme Oranı | ER | 9 | dB | |||
| RMS spektral genişlik | Δλ | 1 | nm | |||
| Yükselme/Düşme süresi (%20~%80) | Tr/Tf | 50 | ps | |||
| Dağılım cezası | TDP | 3.2 | dB | |||
| Göreceli Yoğunluk Gürültüsü | RIN | -128 | dB/Hz | |||
| Çıkış Optik Gözü | IEEE 0802.3ae ile uyumlu | |||||
| Alıcı | ||||||
| Çalışma Dalgaboyu | λ | 1530 | 1550 | 1565 | nm | |
| 1470 | 1490 | 1510 | ||||
| Alıcı Hassasiyeti |
PSEN1 |
-22 | dBm | 2 | ||
| 80Km fiber üzerinden hassasiyet | PSEN2 | -20 | dBm | 2 | ||
| Aşırı yük | PAVE | -7 | dBm | |||
| LOS Aktif | Pa | -35 | dBm | |||
| LOS Deaktif | Pd | -24 | dBm | |||
| LOS Histerezisi | Pd-Pa | 0.5 | dB | |||
Sipariş bilgileri:
| BiDi SFP Verici | ||
| Parça Numarası | Ürün Açıklaması | |
| 155Mbp/s SFP Verici | ||
| FE-BX20-SM1310/1550 | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 20km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| FE-BX40-SM1310/1550 | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 40km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| FE-BX80-SM1310/1550 | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 80km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| FE-BX100-SM1310/1550 | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 120km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| 1.25Gbps SFP Verici | ||
| GE-BX10-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 10km LC,DDM 0°C~+70°C | |
| GE-BX20-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 20km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| GE-BX40-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 40km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| GE-BX60-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 60km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| GE-BX80-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 80km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| GE-BX100-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 120km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| 10Gbps SFP+ Verici | ||
| SFP-10G-BX20-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 20km LC,DDM 0°C~+70°C | |
| SFP-10G-BX40-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 40km LC,DDM 0°C~+70°C | |
| SFP-10G-BX60-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 60km LC,DDM 0°C~+70°C | |
| SFP-10G-BX80-SM1490/1550 | 10Gbps, BiDi 1490nm/1550nm SM 80km LC,DDM 0°C~+70°C | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nakliye:
![]()
Bu ürünler için bize soruşturma göndermeye hoş geldiniz.
| Adedi: | 1 çift |
| fiyat: | USD99~135 per pair |
| Standart ambalaj: | 10 adet/plastik torba, 200pcs/karton |
| Teslim süresi: | 1-3 İş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 10.000 adet |
NuFiber SFP-10G-BX80-SM1490 ve SFP-10G-BX80-SM1550 Çift Yönlü 10Gb/s (SFP+) alıcı-vericileri, mevcut SFP+ Çok Kaynak Anlaşması (MSA) Spesifikasyonu ile uyumludur. 10GBASE-zR/LW Ethernet, SONET OC-192 / SDH ve 10G Fiber Kanal 1200-SM-LL-L ile uyumludurlar. Dijital teşhis işlevleri, SFP+ MSA'da belirtildiği gibi 2 telli seri arayüz aracılığıyla mevcuttur.
Özellikler:
² 9.95Gb/s ila 11.3Gb/s bit hızlarını destekler
² Tak-Çıkar SFP+ ayak izi
² Çift Yönlü İletim için Tek LC
² Maksimum 80km bağlantı uzunluğu
² Dahili 1490/1550 WDM Filtresi
² Soğutulmamış 1490nm veya 1550nm CWDM DFB Lazer.
² Güç tüketimi <1.5W
² Referans Saat Gerekmez
² Dahili dijital teşhis işlevleri
² Sıcaklık aralığı 0°C ila 70°C
² Çok düşük EMI ve mükemmel ESD koruması
² RoHS Uyumlu Parça
Uygulamalar:
² 10GBASE-ZR/LW Ethernet
² SONET OC-192 / SDH
² 10G Fiber Kanal
Optik Parametreler:
| Parametre | Sembol | Min. | Tip | Maks. | Birim | Not |
| Verici | ||||||
| Çalışma Dalgaboyu | λ | 1470 | 1490 | 1510 | nm | |
| 1530 | 1550 | 1565 | ||||
| Ortalama çıkış gücü (Etkin) | PAVE | 0 | 5 | dBm | 1 | |
| Yan Mod Bastırma Oranı | SMSR | 30 | dB | |||
| Sönümleme Oranı | ER | 9 | dB | |||
| RMS spektral genişlik | Δλ | 1 | nm | |||
| Yükselme/Düşme süresi (%20~%80) | Tr/Tf | 50 | ps | |||
| Dağılım cezası | TDP | 3.2 | dB | |||
| Göreceli Yoğunluk Gürültüsü | RIN | -128 | dB/Hz | |||
| Çıkış Optik Gözü | IEEE 0802.3ae ile uyumlu | |||||
| Alıcı | ||||||
| Çalışma Dalgaboyu | λ | 1530 | 1550 | 1565 | nm | |
| 1470 | 1490 | 1510 | ||||
| Alıcı Hassasiyeti |
PSEN1 |
-22 | dBm | 2 | ||
| 80Km fiber üzerinden hassasiyet | PSEN2 | -20 | dBm | 2 | ||
| Aşırı yük | PAVE | -7 | dBm | |||
| LOS Aktif | Pa | -35 | dBm | |||
| LOS Deaktif | Pd | -24 | dBm | |||
| LOS Histerezisi | Pd-Pa | 0.5 | dB | |||
Sipariş bilgileri:
| BiDi SFP Verici | ||
| Parça Numarası | Ürün Açıklaması | |
| 155Mbp/s SFP Verici | ||
| FE-BX20-SM1310/1550 | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 20km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| FE-BX40-SM1310/1550 | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 40km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| FE-BX80-SM1310/1550 | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 80km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| FE-BX100-SM1310/1550 | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 120km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| 1.25Gbps SFP Verici | ||
| GE-BX10-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 10km LC,DDM 0°C~+70°C | |
| GE-BX20-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 20km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| GE-BX40-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 40km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| GE-BX60-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 60km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| GE-BX80-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 80km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| GE-BX100-SM1310/1550 | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 120km LC, DDM 0°C~+70°C | |
| 10Gbps SFP+ Verici | ||
| SFP-10G-BX20-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 20km LC,DDM 0°C~+70°C | |
| SFP-10G-BX40-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 40km LC,DDM 0°C~+70°C | |
| SFP-10G-BX60-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 60km LC,DDM 0°C~+70°C | |
| SFP-10G-BX80-SM1490/1550 | 10Gbps, BiDi 1490nm/1550nm SM 80km LC,DDM 0°C~+70°C | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nakliye:
![]()
Bu ürünler için bize soruşturma göndermeye hoş geldiniz.